R25 þráður hnappur
Almenn kynning
R25 Thread Button Bits: Hámarka spennutíma í hátíðniborun-
Í marmara- og granítnámum eyðir hver einasta mínúta af niður í miðbæ fyrir smá breytingar beint inn í framlegð þína. Gdrills R25 rek- og jarðgangahnappabitar eru hannaðir til að skila blöðrum í gegnum skarpskyggni á meðan þeir lifa af stanslausa vélræna misnotkun á venjulegum topphamarrekum.
No More Thread Stripping: Hannað fyrir stöðuga aftengingu
R25 þræðir með litlum-þvermáli mistekst oft vegna þess að mikill núningshiti og tíð tenging/aftenging veldur ótímabæru aflífun eða broti. Til að leysa þetta beitir Gdrills afullt-yfirborðskolun og örvunarhitameðferðá allan bita líkamann. Þetta ferli kynnir þjöppunarafgangsspennu í R25 þráðrótina:
Aukinn andstæðingur-þreytustyrkur: Eykur endingartíma þráða um 35% samanborið við bita sem ekki eru-kolaðir.
Slétt gerð-og-brot: CNC-skera þráðarprófílar tryggja nákvæma passa við borstangirnar þínar, draga úr titringi og þræði.
Knúið af World-Class Wolfram Carbide innleggLeyndarmálið okkarHátt skarpskyggniliggur á bitandlitinu. Við notum ekki endurunnið eða almennt álfelgur.
Bjartsýni hnappastillingar: Fáanlegar með kúlulaga hnöppum (hámarksslitþol í hörðu graníti) eða kúlulaga/fleygboga hnöppum (hraðasta gegnumbrot í mjúkum-til-miðlungs marmara).
Óvenjulegur brotseigleiki: Háþróuð kornabygging karbítsins okkar kemur í veg fyrir að hnappar klippist eða skelfilegt brot, jafnvel þegar brotið er berglög eða tóm.
Tæknilegir hápunktar
Þreytu-þolnir R25 þræðir: Samsett með háþróaðri yfirborðskolun og-hreinsunarmeðferð, sem gerir R25 þráðunum kleift að standast há-tíðni núning og endurtekna aftengingu án aflögunar eða sprungna.
Ósvikin úrvals wolframkarbíð innlegg: Búin meðalþjóðlegir tier-1 vörumerki wolframkarbíð hnappar, sem býður upp á yfirburða hörku og höggþol.
Bjartsýni fyrir málsteinsnám: Sérhönnuð andlitshönnun sem kemur í veg fyrir frávik hola, fullkomin fyrir nákvæma skiptingu og blokkir útdrátt.
CNC-vélað vökvaflæði: Er með djúpar, óhindraðar skolgrófar til að útrýma borryki fljótt, sem dregur úr aukasliti á bitahliðinni.
Forskrift
R25 hnappabitar fyrir bergboranir
| Mynd | Grein nr. | Dm.a | Hnappur | Skolahol | Horn (gráðu) | Þyngd (kg) | |||
| mm | tommu | Framan | Mál | Framan | Mál | ||||
|
|
GD-BS(B)33R25-622 | 33 | 1 5/16 | 2 x 7 | 6 x 7 | 2 | 2 | 35 | 0.4 |
| GD-BS(B)35R25-622 | 35 | 1 3/8 | 2 x 8 | 6 x 8 | 2 | 2 | 35 | 0.4 | |
|
|
GD-BS(B)33R25-521 | 33 | 1 5/16 | 2 x 7 | 5 x 7 | 1 | 1 | 35 | 0.4 |
| GD-BS(B)35R25-521 | 35 | 1 3/8 | 2 x 7 | 5 x 8 | 1 | 1 | 35 | 0.4 | |
| GD-BS(B)37R25-521 | 37 | 1 7/16 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 | |
| GD-BS(B)38R25-521 | 38 | 1 1/2 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 | |
| GD-BS(B)41R25-521 | 41 | 1 5/8 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.6 | |
| GD-BS(B)43R25-521 | 43 | 1 11/16 | 2 x 9 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.7 | |
| GD-BS(B)45R25-521 | 45 | 1 3/4 | 2 x 9 | 5 x 10 | 1 | 1 | 35 | 0.8 | |
| GD-BS(B)48R25-521 | 48 | 1 7/8 | 2 x 9 | 5 x 11 | 1 | 1 | 35 | 0.9 | |
|
|
GD-BS(B)37R25-6331 | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.5 |
| GD-BS(B)38R25-6331 | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.5 | |
| GD-BS(B)41R25-6331 | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.6 | |
| GD-BS(B)43R25-6331 | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| GD-BS(B)45R25-6331 | 45 | 1 3/4 | 3 x 8 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| GD-BS(B)48R25-6331 | 48 | 1 7/8 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| GD-BS(B)51R25-6331 | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
|
GD-BS(B)37R25-6332 | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.5 |
| GD-BS(B)38R25-6332 | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.5 | |
| GD-BS(B)41R25-6332 | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.6 | |
| GD-BS(B)43R25-6332 | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| GD-BS(B)45R25-6332 | 45 | 1 3/4 | 3 x 8 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| GD-BS(B)48R25-6332 | 48 | 1 7/8 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| GD-BS(B)51R25-6332 | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
Grjótnámsskilvirkni og árangursgögn
| Steintegund | Dæmigert hörku (f) | Mælt er með loftþrýstingi | Meðal skarpskyggni | Meðallíftími (metrar) |
| Hvítur marmari | f = 8 - 10 | 7 - 10 Stika | 1.2 - 1.5 m/mín | 280 - 350 metrar |
| Beige marmari | f = 6 - 8 | 6 - 9 Stika | 1.4 - 1.8 m/mín | 320 - 400 metrar |
| Grátt granít | f = 12 - 14 | 10 - 14 Stika | 0.8 - 1.1 m/mín | 180 - 240 metrar |
| Rautt granít | f = 14 - 16 | 12 - 15 Stika | 0.6 - 0.9 m/mín | 150 - 210 metrar |
Dæmirannsókn
- Prófunarstaður: járngrýti í DAhongshan, YUNNA, Kína
- Próftími: júní 2024
- Bergmyndun: 60% magnetít, 40% hematít, ganggue steinefni er kvars.
- Harka: Málmgrýti F14-16, skolvatn PH-6,9-8,0
- Prófunargerð: Hnappur R32-45mm
- Niðurstaða prófunar: 368 metrar boraðir og engir takkar duttu af eða brotnuðu

Þessi prófun var framkvæmd í Dahongshan Iron Ore, Yunnan, Kína, í júní 2024, sem sannar að heitt-ýtt hnappabita (R32-45 mm) afkasta vel við krefjandi jarðfræðilegar aðstæður. Jafnvel þó að bergið hafi verið gert úr 60% segulíti, 40% hematíti, með kvarsgangi og berghörku F14-F16, náði bitinn glæsilega 368 metra af bordýpi.
maq per Qat: R25 Thread Button Bit, Kína R25 Thread Button Bit Framleiðendur, birgjar, verksmiðja
Tæknilýsing
R25 þráður hnappur
| Mynd | Grein nr. | Dm.a | Hnappur | Skolahol | Horn (gráðu) | Þyngd (kg) | |||
| mm | tommu | Framan | Mál | Framan | Mál | ||||
|
|
BS(B)33R25-622 | 33 | 1 5/16 | 2 x 7 | 6 x 7 | 2 | 2 | 35 | 0.4 |
| BS(B)35R25-622 | 35 | 1 3/8 | 2 x 8 | 6 x 8 | 2 | 2 | 35 | 0.4 | |
|
|
BS(B)33R25-521 | 33 | 1 5/16 | 2 x 7 | 5 x 7 | 1 | 1 | 35 | 0.4 |
| BS(B)35R25-521 | 35 | 1 3/8 | 2 x 7 | 5 x 8 | 1 | 1 | 35 | 0.4 | |
| BS(B)37R25-521 | 37 | 1 7/16 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 | |
| BS(B)38R25-521 | 38 | 1 1/2 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 | |
| BS(B)41R25-521 | 41 | 1 5/8 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.6 | |
| BS(B)43R25-521 | 43 | 1 11/16 | 2 x 9 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.7 | |
| BS(B)45R25-521 | 45 | 1 3/4 | 2 x 9 | 5 x 10 | 1 | 1 | 35 | 0.8 | |
| BS(B)48R25-521 | 48 | 1 7/8 | 2 x 9 | 5 x 11 | 1 | 1 | 35 | 0.9 | |
|
|
BS(B)37R25-633A | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.5 |
| BS(B)38R25-633A | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.5 | |
| BS(B)41R25-633A | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.6 | |
| BS(B)43R25-633A | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| BS(B)45R25-633A | 45 | 1 3/4 | 3 x 8 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| BS(B)48R25-633A | 48 | 1 7/8 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| BS(B)51R25-633A | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
|
BS(B)37R25-633B | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.5 |
| BS(B)38R25-633B | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.5 | |
| BS(B)41R25-633B | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.6 | |
| BS(B)43R25-633B | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| BS(B)45R25-633B | 45 | 1 3/4 | 3 x 8 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| BS(B)48R25-633B | 48 | 1 7/8 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| BS(B)51R25-633B | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
R28 bita hnappur
| Mynd | Grein nr. | Dia | Hnappur | Skolahol | Horn (gráðu) | Þyngd (kg) | |||
| mm | tommu | Framan | Mál | Framan | Mál | ||||
|
|
BS(B)37R28-521 | 37 | 1 7/16 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 |
| BS(B)38R28-521 | 38 | 1 1/2 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 | |
| BS(B)41R28-521 | 41 | 1 5/8 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.6 | |
| BS(B)43R28-521 | 43 | 1 11/16 | 2 x 9 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.7 | |
| BS(B)45R28-521 | 45 | 1 3/4 | 2 x 9 | 5 x 10 | 2 | 1 | 35 | 0.8 | |
|
|
BS(B)41R28-633A | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
| BS(B)43R28-633A | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| BS(B)45R28-633A | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| BS(B)48R28-633A | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| BS(B)51R28-633A | 45 | 1 3/4 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
|
BS(B)41R28-633B | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
| BS(B)43R28-633B | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| BS(B)45R28-633B | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| BS(B)48R28-633B | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| BS(B)51R28-633B | 45 | 1 3/4 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
R32 bora Butto
| Mynd | Grein nr. | Dia | Hnappur | Skolahol | Horn (gráðu) | Þyngd (kg) | |||
| mm | tommu | Framan | Mál | Framan | Mál | ||||
|
|
BS(B)41R32-521 | 41 | 1 5/8 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 2 | 35 | 0.6 |
| BS(B)43R32-521 | 43 | 1 11/16 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 2 | 35 | 0.7 | |
| BS(B)45R32-521 | 45 | 1 3/4 | 2 x 9 | 5 x 11 | 1 | 2 | 35 | 0.8 | |
| BS(B)48R32-521 | 48 | 1 7/8 | 2 x 10 | 5 x 11 | 1 | 2 | 35 | 0.9 | |
| BS(B)51R32-521 | 51 | 2 | 2 x 10 | 5 x 12 | 1 | 2 | 35 | 1.0 | |
|
|
BS(B)41R32-633A | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
| BS(B)43R32-633A | 43 | 1 11/16 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| BS(B)45R32-633A | 45 | 1 3/4 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| BS(B)48R32-633A | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| BS(B)51R32-633A | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
|
BS(B)41R32-633B | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
| BS(B)43R32-633B | 43 | 1 11/16 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| BS(B)45R32-633B | 45 | 1 3/4 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| BS(B)48R32-633B | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| BS(B)51R32-633B | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
| BS(B)54R32-633B | 54 | 2 1/8 | 3 x 10 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.1 | |
| BS(B)57R32-633B | 57 | 2 1/4 | 3x 10 | 6 x 11 | 3 | 1 | 35 | 1.2 | |
| BS(B)64R32-633B | 64 | 1 1/2 | 3 x 11 | 6 x 12 | 3 | 1 | 35 | 1.4 | |
|
|
BS(B)51R32-633C | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 |
| BS(B)54R32-633C | 54 | 2 1/8 | 3 x 10 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.1 | |
| BS(B)57R32-633C | 57 | 2 1/4 | 3x 10 | 6 x 11 | 3 | 1 | 35 | 1.2 | |
| BS(B)64R32-633C | 64 | 2 1/2 | 3 x 11 | 6 x 12 | 3 | / | 35 | 1.4 | |
|
|
BS(B)F64R32-842 | 64 | 2 1/2 | 4 x 10 | 8 x 10 | 2 | / | 35 | 1.4 |
| BS(B)F76R32-842 | 76 | 3 | 4 x 11 | 8 x 12 | 2 | / | 35 | 1.8 | |
|
|
BS(B)64R32-854 | 64 | 2 1/2 | 5 x 9 | 8 x 10 | 4 | / | 35 | 1.4 |
| BS(B)76R32-854 | 76 | 3 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | / | 35 | 1.8 | |
R35 topp hamarbita
| Mynd | Grein nr. | Dia | Hnappur | Skolahol | Horn (gráðu) | Þyngd (kg) | |||
| mm | tommu | Framan | Mál | Framan | Mál | ||||
|
|
BS(B)48R35-633A | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 |
| BS(B)51R35-633A | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
|
BS(B)48R35-633B | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 |
| BS(B)51R35-633B | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
Þér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur




























